chargement des données en cours...
GRS Grand Surprise | (Chpts de France - | Surprise | ) N PAYS BLANC | du 08 au 11/09/2005 | (21 classés) |
8 manches transmises |
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROMOVOILE RENAULT TRUCKS | 1087647R | LECOUTURIER FRANCOIS | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | M | 17.5 | (1, 2, 2, 8, 4, 3, 2, 3) | ||
0388446G | RADULIC WALTER | C N T LACYDON | 11 | ![]() | M | ||||||
0463886Q | PAQUIERO JEAN | C N T LACYDON | 11 | ![]() | M | ||||||
0927748E | SERVE ELIANE | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | F | ||||||
1100237F | PENET PIERRE | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | M | ||||||
1100238G | POTTIER JEAN LOUIS | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | M | ||||||
1110136S | ARBONNIER CHRISTOPHE | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | M | ||||||
1116007H | PAQUIERO FRANCOISE | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | F | ||||||
1142742G | JOLY CHRISTIANE | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | F | ||||||
1179948N | OBLED THIERRY | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | M | ||||||
2 | CONSEIL GENERAL D'INDRE ET LOIRE | 0510055H | JAMONEAU MICHEL | S N LARMOR PLAGE | 05 | ![]() | M | 20 | (2, OCS, 1, 1, 7, 1, 6, 2) | ||
0089825T | JAMES PASCAL | Y C CHERBOURG | 04 | ![]() | M | ||||||
0227634U | ALLARD LAURENT | S N LARMOR PLAGE | 05 | ![]() | M | ||||||
0577042L | BESNIER JEAN CLAUDE | C V TOURAINE | 21 | ![]() | M | ||||||
1041453X | RICHOU DENIS | S N LARMOR PLAGE | 05 | ![]() | M | ||||||
1041454Y | AURIOUX JEAN MICHEL | S N LARMOR PLAGE | 05 | ![]() | M | ||||||
1041455Z | BLOUD ALEX | S N LARMOR PLAGE | 05 | ![]() | M | ||||||
1174333P | HUBERT PASCAL | S N LARMOR PLAGE | 05 | ![]() | M | ||||||
3 | VILLE DE TOULON | 1001194L | FREZE CHRISTIAN | S R DE TOULON | 12 | ![]() | M | 24.5 | (5, 3, 4, 14, 1, 3, 3, 5) | ||
0002633T | DUPONT ERIC | S R DE TOULON | 12 | ![]() | M | ||||||
0030478Y | FEDE CHRISTOPHE | Y C TOULON | 12 | ![]() | M | ||||||
0056372W | VINCENT JEAN LOUIS | S R DE TOULON | 12 | ![]() | M | ||||||
0346564E | MORANTE ANDRE | CN MARINE TOULON | 12 | ![]() | M | ||||||
0539539V | GUILLOU EMMANUEL | S R DE TOULON | 12 | ![]() | M | ||||||
0639176J | CHOURGNOZ ALAIN | Y C TOULON | 12 | ![]() | M | ||||||
4 | FCSA DEFENSE | 0094754C | ROLAND ALAIN | EV ROCHELAISE | 08 | ![]() | M | 32 | (6, 12, 9, 11, 2, 2, 1, 1) | ||
0021141X | MEYRAN OLIVIER | VCNP | 09 | ![]() | M | ||||||
0383558Q | FOURNET VINCENT | EV ROCHELAISE | 08 | ![]() | M | ||||||
0450472S | SALIN FRANCOIS | P E C VOILE POITIERS | 08 | ![]() | M | ||||||
0599624J | SOUCHAUD CHRISTOPHE | Y C MORLAIX | 05 | ![]() | M | ||||||
1120787M | DUHALDEBORDE LOIC | EV ROCHELAISE | 08 | ![]() | M | ||||||
1138714L | MAISSIN FRANCIS | EV ROCHELAISE | 08 | ![]() | M | ||||||
5 | US GAZELEC ILE DE FRANCE VOILE 1 | 0786996N | GOBLET JEAN LOUIS | US GAZELEC I D F | 20 | ![]() | M | 40 | (4, 7, 14, 4, 3, 5, 13, 4) | ||
0195159R | FICHTER DOMINIQUE | US GAZELEC I D F | 20 | ![]() | M | ||||||
0345042U | KLEIN ETIENNE | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | ![]() | M | ||||||
0444602C | RIT JEAN FRANCOIS | US GAZELEC I D F | 20 | ![]() | M | ||||||
0509780W | GOBLET DAVID | US GAZELEC I D F | 20 | ![]() | M | ||||||
1011517P | TOUZET ANTONIN | US GAZELEC I D F | 20 | ![]() | M | ||||||
1149585K | TESTARD-VAILLANT FRANCOIS-XAVIER | US GAZELEC I D F | 20 | ![]() | M | ||||||
6 | ORANGE ENTREPRISE | 0977224S | BENABEN PHILIPPE | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | M | 51 | (9, OCS, 6, 7, 6, 6, 4, 13) | ||
0178668N | COUTELLE CHRISTOPHE | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | M | ||||||
0453140W | SENECLAUZE GREGOIRE | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | M | ||||||
1070489T | PIOLLET NICOLAS | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | M | ||||||
1150152A | BOUGEARD CHRISTOPHE | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | M | ||||||
1150165P | MOUREAU JEAN FRANCOIS | CV BOUCLES SEINE | 20 | ![]() | M | ||||||
1151791H | GEMO JEROME | C V VAUX/SEINE | 20 | ![]() | M | ||||||
7 | AS GENERALE DES EAUX 83 | 0525211V | CORREARD JEANLOUIS | C N S CARQUEIRANNE | 12 | ![]() | M | 54 | (10, 8, 8, 10, 8, 9, 5, 6) | ||
0007701X | KNIPPING ROMAIN | Y C ANTIBES | 12 | ![]() | M | ||||||
0463135H | KOSTADINOFF ERICK | GRAND LARGUE | 33 | ![]() | M | ||||||
0605149P | PLESSIS EMMANUEL | C N S CARQUEIRANNE | 12 | ![]() | M | ||||||
1075660E | GRIJOL JACQUES | C N S CARQUEIRANNE | 12 | ![]() | M | ||||||
1114202C | REGNIER STEPHANIE | C N S CARQUEIRANNE | 12 | ![]() | F | ||||||
8 | CEA CADARACHE | 0961998G | GUIEU GERARD | A S CEA CADARACHE | 11 | ![]() | M | 63 | (18, 1, 18, 9, 10, 7, 7, 11) | ||
0004324E | CAROFF ERIC | C N ASCP PEUGEOT | 15 | ![]() | M | ||||||
0346317X | VIVET ALAIN | A S CEA CADARACHE | 11 | ![]() | M | ||||||
0975450U | HEYMAN GERARD | A S CEA CADARACHE | 11 | ![]() | M | ||||||
1026956W | GAUTHIER ERIC | C N HOEDICAIS | 05 | ![]() | M | ||||||
1163025K | CORCUFF STEPHANE | A S CEA CADARACHE | 11 | ![]() | M | ||||||
1163170L | HERNANDEZ MICHELE | A S CEA CADARACHE | 11 | ![]() | F | ||||||
9 | CO RENAULT SANDOUVILLE | 0028907M | FOURICHON LUC | S N DU HAVRE | 03 | ![]() | M | 63 | (17, 5, 10, 2, 13, 11, 10, 12) | ||
0095454G | FLOURY PIERRE | S N DU HAVRE | 03 | ![]() | M | ||||||
0538717P | CAVAN GUERRIC | S N DU HAVRE | 03 | ![]() | M | ||||||
1048108E | HOURIEZ FABIEN | S N DU HAVRE | 03 | ![]() | M | ||||||
1091337K | JOYE ERIC | Y C PECQ | 20 | ![]() | M | ||||||
1170824J | HENNES STÉPHANE | S N DU HAVRE | 03 | ![]() | M | ||||||
10 | US GAZELEC ILE DE FRANCE VOILE 2 | 0456969K | SPINNER GUILLAUME | US GAZELEC I D F | 20 | ![]() | M | 64 | (7, 6, 5, 6, 17, 8, DSQ, 15) | ||
0484528S | DUBOIS LOIC | ATSCAF VOILE PARIS | 20 | ![]() | M | ||||||
0606400S | SACRE ANTOINE | US GAZELEC I D F | 20 | ![]() | M | ||||||
1044012N | AVELLA FLUVIA MANEL | US GAZELEC I D F | 20 | ![]() | M | ||||||
1063092N | BERNARD OLIVIER | US GAZELEC I D F | 20 | ![]() | M | ||||||
1121009T | MARTINEAU JEAN-LUC | US GAZELEC I D F | 20 | ![]() | M | ||||||
1167767Z | ALEXANDRE JULIEN | US GAZELEC I D F | 20 | ![]() | M | ||||||
11 | FR TELECOM LANNION/SPIRENT COMMUNICATION | 0662447Z | FABIEN PHILIPPE | Y C TREBEURDEN | 05 | ![]() | M | 68 | (13, 9, 15, 5, 9, 14, 11, 7) | ||
0015251M | MOIGNARD RENAUD | Y C TREBEURDEN | 05 | ![]() | M | ||||||
0225176J | RAGUENES BRUNO | C N TREGASTEL | 05 | ![]() | M | ||||||
0497129T | PINSON FREDERIQUE | Y C TREBEURDEN | 05 | ![]() | F | ||||||
0505369B | MOAL THIERRY | Y C TREBEURDEN | 05 | ![]() | M | ||||||
1017816A | LE BRENN JEAN PHILIPPE | S R PERROS GUIREC | 05 | ![]() | M | ||||||
1145076N | GUIRRIEC CLAUDE | C N TREGASTEL | 05 | ![]() | M | ||||||
12 | FR TELECOM GRENOBLE/FED SP ASPTT | 1128068W | BARTHEL DOMINIQUE | ASPTT LYON VOILE | 33 | ![]() | M | 69 | (3, OCS, 12, 3, 18, 17, 8, 8) | ||
1122853P | WINNINGER PASCALE | ASPTT LYON VOILE | 33 | ![]() | F | ||||||
1132359R | BONFICLIO JACQUES | ASPTT LYON VOILE | 33 | ![]() | M | ||||||
1132916W | SAINT LAURENS RICHARD | ASPTT LYON VOILE | 33 | ![]() | M | ||||||
1136319R | LE SCAN PATRICE | ASPTT LYON VOILE | 33 | ![]() | M | ||||||
1174600S | EYMERY JEAN-MARC | ASPTT LYON VOILE | 33 | ![]() | M | ||||||
13 | GROUPAMA HORIZON VOILE | 0061899D | YRIEIX BERNARD | ASCE VOILE ESPAR | 20 | ![]() | M | 75 | (12, 4, 3, 18, 16, 15, 15, 10) | ||
0033473T | VIOLIER PATRICK | ASCE VOILE ESPAR | 20 | ![]() | M | ||||||
0194404E | AVISSE CHARLES | ASCE VOILE ESPAR | 20 | ![]() | M | ||||||
0834150G | GALLOIS PHILIPPE | ASCE VOILE ESPAR | 20 | ![]() | M | ||||||
1149433B | DAVISSEAU BERTRAND | ASCE VOILE ESPAR | 20 | ![]() | M | ||||||
1156661F | CASTRO-BENOIST EMMANUEL | C C ARGONAUTES | 19 | ![]() | M | ||||||
14 | ROXEL SME | 1043610U | MASSIEU BRUNO | C V BX LAC | 09 | ![]() | M | 85 | (11, OCS, 13, 12, 5, 21, 9, 14) | ||
0012485F | MORISSET LAURENT | C V BORDEAUX | 09 | ![]() | M | ||||||
0371097K | PATANCHON DIDIER | C N CLAOUEY | 09 | ![]() | M | ||||||
0473346U | DELGADO JEAN PAUL | C V BX LAC | 09 | ![]() | M | ||||||
1055275V | DEMANGES MICHEL | C V BX LAC | 09 | ![]() | M | ||||||
1083922L | LECONTE DANIEL | C V BX LAC | 09 | ![]() | M | ||||||
1155870G | JEANNAUD LAURENT | C V BX LAC | 09 | ![]() | M | ||||||
15 | SAIPEM | 1006370C | RICARD J PHILIPPE | S N TRINITE S/MER | 05 | ![]() | M | 92 | (19, OCS, 7, 15, 12, 10, 12, 17) | ||
0406494G | EYSSARTIER SEBASTIEN | CATAMARAN C NOUMEA | 27 | ![]() | M | ||||||
0479455H | GUTH THIERRY | S R HAVRE | 03 | ![]() | M | ||||||
0526045P | LUNVEN JEAN FRANCOIS | C V ST QUENTIN | 20 | ![]() | M | ||||||
1069087H | BERGER EMMANUEL | S N TRINITE S/MER | 05 | ![]() | M | ||||||
1142315M | RICROCH PASCAL | C V E ST QUENTIN | 20 | ![]() | M | ||||||
1180003V | MORAND ELODIE | N PAYS BLANC | 07 | ![]() | F | ||||||
16 | ORANGE FRANCE / UR OUEST | 0192196E | ROGER THOMAS | A.N. ILE AUX MOINES | 05 | ![]() | M | 96 | (16, 10, 20, 19, 11, 12, 19, 9) | ||
0494469X | LODEHO BRUNO | C N PORT BARBE | 07 | ![]() | M | ||||||
0596228W | GUEVELOU FRANCK | A S P T T NANTES | 07 | ![]() | M | ||||||
1087780E | ROIRAND HERVE | A S P T T NANTES | 07 | ![]() | M | ||||||
1138137K | GOULEY DAMIEN | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | ![]() | M | ||||||
1178409K | TILHOU MAURICE | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | ![]() | M | ||||||
1179484E | NAUD ERIC | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | ![]() | M | ||||||
1179952S | CELINO MICHEL | A S P T T NANTES | 07 | ![]() | M | ||||||
1179960A | MOUROT CHRISTOPHE | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | ![]() | M | ||||||
17 | SNCF | 0063971M | HEROUX PATRICK | C V A N NANTES | 07 | ![]() | M | 101 | (15, 11, 11, 20, 14, 13, 17, 20) | ||
0605225T | COICADAIN DIDIER | Y C QUIBERON | 05 | ![]() | M | ||||||
0928111H | EDOM JEAN-PAUL | C V A N NANTES | 07 | ![]() | M | ||||||
1091648J | SURROCA AURELIE | C V A N NANTES | 07 | ![]() | F | ||||||
1099674U | KACZMAREK FREDERIC | Y C QUIBERON | 05 | ![]() | M | ||||||
1111896A | CUPIF JEROME | Y C QUIBERON | 05 | ![]() | M | ||||||
1157794L | CAILLOT VINCENT | Y C QUIBERON | 05 | ![]() | M | ||||||
18 | LEGRIS SA | 0353220N | JOUAN DAVID | ASPTT RENNES -DINARD | 05 | ![]() | M | 104 | (8, 13, 19, 17, 15, 19, 14, 18) | ||
0543627D | PINEAU ERIC | ASPTT RENNES -DINARD | 05 | ![]() | M | ||||||
1157891M | MASSON DOMINIQUE | Y C QUIBERON | 05 | ![]() | M | ||||||
1157904A | LE BARS NICOLAS | Y C QUIBERON | 05 | ![]() | M | ||||||
1179943H | JOSSE MARTIAL | ASPTT RENNES -DINARD | 05 | ![]() | M | ||||||
1179963D | BOUENNEC SERGE | ASPTT RENNES -DINARD | 05 | ![]() | M | ||||||
19 | TOTAL FRANCE | 0078799H | BECOUSE DOMINIQUE | AC VOILE POUR TOUS | 33 | ![]() | M | 115 | (14, 16, 21, 16, 19, 18, 16, 16) | ||
0550055Z | TANZI BERNARD | AC VOILE POUR TOUS | 33 | ![]() | M | ||||||
0563754U | NANCET RICHARD | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | ![]() | M | ||||||
0603087R | LE PEN PASCAL | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | ![]() | M | ||||||
0954367H | DENNER JACQUES | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | ![]() | M | ||||||
1165670Q | DEUTSCH DENIS | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | ![]() | M | ||||||
1165672S | RUSS YANN | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | ![]() | M | ||||||
20 | IBM PARIS | 0364499M | DESEILLE JACQUES | CLUB SPORTIF IBM | 20 | ![]() | M | 118 | (20, 14, 16, 13, 20, 16, RAF, 19) | ||
WHITEWAY Patrick | M | ||||||||||
0331058C | GOHAREL DOMINIQUE | CLUB SPORTIF IBM | 20 | ![]() | M | ||||||
0408568S | COMBEAU NADINE | CLUB SPORTIF IBM | 20 | ![]() | F | ||||||
0444343H | DECROIX CLAUDE | CLUB SPORTIF IBM | 20 | ![]() | M | ||||||
0489192A | THOMASSIN ERIC | CLUB SPORTIF IBM | 20 | ![]() | M | ||||||
1093522L | CHENUT JEROME | CLUB SPORTIF IBM | 20 | ![]() | M | ||||||
21 | PGA SPORTS | 0448750Y | GARDE PATRICE | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | M | 133 | (21, 15, 17, 21, 21, 20, 18, 21) | ||
0613715M | LAMOME ALAIN | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | M | ||||||
1062610L | DESGRAND JEAN CLAUDE | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | M | ||||||
1086234U | GREISS GABRIEL | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | M | ||||||
1125782Q | GAGNEVIN DIDIER | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | M | ||||||
1167299M | PATRAS JACQUES | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | M | ||||||
1167300N | MERINDOL RENAUD | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | M | ||||||
1167717X | VALENTIN MARC | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | M | ||||||
1172168J | LEROY YVES | PROMO R.V.I. | 33 | ![]() | M |
Résultat élaboré par Youenn ROUSSE (lic 0762579D, 44011-C N PORNIC), réception : 16/09/2005 08:33:27
Réf : co_id = 24678, ep_id = 51818, re_id = 32063, rf_id = 5833.
retour
©GLC