chargement des données en cours...


retour


 GSR GRAND SURPRISE (Régional -  Handicap National) S R ROCHELAISES du 23 au 25/03/2007 (25 classés)
 7 manches transmises 


Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. Indique un équipage féminin, ( Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior Vétéran )
   place   nom bateau / sponsor   licences   coureurs / équipage   club   ligue   type de bateau   nais.   sexe   points    
  CVVX  0977224S  BENABEN PHILIPPE  C V VAUX/SEINE  20  GS 1969   M 12.5  (2, 1, 5, 1, 2, 7, 1) 
  US GAZELEC IDF 1  0606400S  SACRE ANTOINE  US GAZELEC I D F  20  GS 1973   M 16  (1, 2, 1, 4, 1, 5, 7) 
  ATSCAF 2  1013322U  PETIOT THIERRY  ATSCAF VOILE PARIS  20  First31.7 1965   M 33  (3, 4, 16, 2, 3, 4, 16) 
  USTR VOILE 1  1143262Y  CONTI FREDERIC  U.S. THOMSON RADAR  20  GS 1965   M 39  (12, 9, 3, 6, 8, 6, 4) 
  CN VIRY CHATILLON  0053500E  MENARD ALAIN  C.N. VIRY CHATILLON  20  GS 1954   M 43  (8, 10, 2, 16, 6, 1, 2) 
  CV MOISSON LAVACOURT  0142207H  DUCROS JEAN PHILIPPE  C.V.M.L   20  GS 1954   M 44.5  (5, 3, 17, 9, 9, 2, 12) 
  YACHT CLUB DE FRANCE 1  0348932W  LECLERC HUGUES  Y C FRANCE  20  GS 1972   M 46.5  (11, 5, 8, 3, 19, 13, 5) 
  CVSQ3  0348471R  GUESNEY PHILIPPE  C V ST QUENTIN  20  GS 1959   M 55  (15, 7, 6, 8, 12, BFD, 3) 
  US GAZELEC IDF 2  0786996N  GOBLET JEAN LOUIS  US GAZELEC I D F  20  GS 1953   M 61.5  (7, 11, 11, 5, 10, 15, 19) 
  10  CVSQ 2  0043242U  BESSON MARC  C V ST QUENTIN  20  GS 1946   M 65.5  (4, DNS, 4, 25, 11, 3, 6) 
  11  ATSCAF 1  1118203V  FILIPPI GENEVIEVE  ATSCAF VOILE PARIS  20  GS 1958   F 69  (10, 12, 12, 12, 7, 10, 17) 
  12  MBDA SPORT VOILE 1  0482967R  MASSE MICHEL  A S MATRA  20  GS 1954   M 72  (17, 18, 7, 10, 16, 8, 9) 
  13  ASVESPAR 1  0549091V  PASCAL PHILIPPE  ASCE VOILE ESPAR  20  GS 1953   M 80.5  (13, 13, 9, 15, 23, 12, 11) 
  14  LEVALLOIS SC  0339031H  SIMONNEAU CORINNE  LEVALLOIS S.C VOILE  20  GS 1961   F 82  (9, 8, 15, 18, 17, 9, 14) 
  15  YACHT CLUB DE FRANCE 2  1056090U  GILLET BERNARD  Y C FRANCE  20  GS 1940   M 83.5  (6, 17, 13, 13, 18, 20, 10) 
  16  ASAF CDAL VOILE COMPETITION  0594671Z  MUCHERIE PIERRE  A S AIR FRANCE  20  GS 1954   M 85.5  (14, 15, 21, 11, 5, 17, 18) 
  17  SCPO VOILE  0911691D  RICO ANGEL  S CHEMINOTS P.O.  20  GS 1957   M 91.5  (DNS, DNS, 10, 17, 4, 11, 15) 
  18  MBDA SPORT VOILE 2 AMATRA 2  1085019D  KERDUDO BERNARD  A S MATRA  20  GS 1948   M 98  (16, 6, 19, 20, 15, 18, 13) 
  19  ASVSPAR 2           GS     108.5  (18, 14, 22, 23, 20, 14, 8) 
  20  THALES SERVICE  0606263Z  LE SCORNET CHRISTOPHE  LS VIGNEUX  20  GS 1973   M 113.5  (DNS, DNS, 24, 7, 13, 19, 21) 
  21  TOTAL SPORT  0563754U  NANCET RICHARD  TOTAL SPORT  20  GS 1953   M 114.5  (DNS, 16, 14, 19, 14, 16, DNF) 
  22  NAVI CLUB RATP 2  1066613F  TREBUCHET ALAIN  NAVI CLUB RATP  20  GS 1958   M 130  (DNF, 20, 20, 14, 24, 21, 24) 
  23  USTR 2    PRCOUDINE       GS     139  (DNF, 19, 18, 24, 22, 22, 22) 
  24  GCI CVESQ  0813071Z  BORDES FRANCOIS  C V E ST QUENTIN  20  GS 1944   M 144.5  (DNS, DNS, 23, 21, 21, 23, 20) 
  25  NAVICLUB RATP1  0360401T  JEHIN FABRICE  NAVI CLUB RATP  20  First31.7 1959   M 145  (19, 21, 25, 22, DNF, 24, 23) 

Résultat élaboré par Bernard LUCE (lic 0071434L, 17013-S R ROCHELAISES), réception : 26/03/2007 16:59:04
Réf : co_id = 32056, ep_id = 70050, re_id = 37996, rf_id = 9712.
retour
 ©GLC